Које су разлике између тороидне машине за лепљење траком и правоугаоне машине за лепљење траком?
| машина за тороидну траку | машина за правоугаоне траке | |
| облик | тороидални | правоугаоне |
| ширина траке | 12(8,10,15) | 15(8,10,12,20) |
| Мак.финал цоил.ОД | Φ50-200 | Φ65-430 |
| Мин.финал цоил.ИД | Φ35 | Φ45-385 |
| Мак.брзина намотавања | 250 рпм | 200рпм |







